Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
| Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра |
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) |
Статус предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою | ||
| Назва | Код | Квота пільгових категорій | |||
| Менеджмент | 6.030601 | 25% | 1. Українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. Математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. Географія або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Театральне мистецтво
Хореографічне мистецтво Кіно-, телемистецство Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Декоративно-прикладне мистецтво |
6.020201
6.020202 6.020203 6.020204 6.020205 6.020208 |
25% | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. Історія України | Непрофільний | 124 | |||
| 3. Творчий конкурс | Профільний | 140 | |||
| Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | 6.020102 | 25% | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. Історія України | Профільний | 140 | |||
| 3. Географія або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||
| Філологія (переклад) | 6.020303 | 25% | 1. Українська мова та література | Непрофільний | 124 |
| 2. Іноземна мова | Профільний | 140 | |||
| 3. Історія України | Непрофільний | 124 | |||
|
Документознавство та інформаційна діяльність |
6.020105 | 25% | 1.Українська мова та література | Профільний | 140 |
| 2. Математика | Непрофільний | 124 | |||
| 3. Історія України або іноземна мова | Непрофільний | 124 | |||