Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
| Галузі знань | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | Вартість одного року навчання, грн. | |||||
| Код | Назва | Код | Назва |
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
Денна форма навчання |
Заочна форма навчання |
| 0201 | Культура | 7.02010201 | Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | 30 | 30 | 1 рік | 1 рік | 4500 | 3000 |
| 0202 | Мистецтво | 7.02020101 | Театральне мистецтво | 85 | 85 | 1 рік | 1 рік | 7500 | 4800 |
| 7.02020201 | Хореографія | 80 | 80 | 1 рік | 1 рік | 5700 | 4000 | ||
| 7.02020301 | Кіно-, телемистецтво | 90 | 90 | 1 рік | 1 рік | 8000 | 5000 | ||
| 7.02020401 | Музичне мистецтво | 110 | 110 | 1 рік | 1 рік | 6175 | 4015 | ||
| 7.02020501 | Образотворче мистецтво | 20 | 20 | 1 рік | 1 рік | 7950 | 5170 | ||
| 7.02020801 | Декоративно-прикладне мистецтво | 5 | 5 | 1 рік | 1 рік | 8100 | 5260 | ||
| 0306 | Менеджмент і адміністрування | 7.03060101 |
Менеджмент організацій і адміністрування |
50 | 50 | 1 рік | 1 рік | 7000 | 4550 |