Перечень направлений подготовки для приема на II, III курс
| Споріднені спеціальності освітньо- |
Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра | Курс | Термін
навчання |
Кількість місць* | |||
| За кошти
Держав-ного бюджету |
За кошти фізичних, юридич-них осіб | ||||||
| Назва | Код | Код | Назва | ||||
| Бібліотечна справа | 5.01020201 | 6.020102 | Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Діловодство | 5.01020501 | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| 5.01020501 | 6.020105 | Документознавство та інформаційна діяльність | ІІ-ІІІ | 2,10-1,10 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | |
| Акторське мистецтво | 5.02020101 | 6.020201 | Театральне мистецтво | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Народна художня творчість | 5.01020401 | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Естрадно-циркове мистецтво | 5.02020901 | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Хореографія | 5.02020201 | 6.020202 | Хореографія | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Художнє фотографування | 5.02021101 | 6.020203 | Кіно-, телемистецтво | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Музичне мистецтво | 5.02020401 | 6.020204 | Музичне мистецтво | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Народна художня творчість | 5.01020401 | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Образотворче мистецтво | 5.02020501 | 6.020205 | Образотворче мистецтво | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Декоративно-прикладне мистецтво | 5.02020801 | 6.020208 | Декоративно-прикладне мистецтво | ІІ-ІІІ | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Образотворче мистецтво | 5.02020501 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Дизайн | 5.02020701 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Швейне виробництво | 5.05160201 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Виготовлення виробів із шкіри | 5.05160202 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Моделювання та конструювання промислових виробів | 5.05160203 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Кольорування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості | 5.05160204 | II-III | 3-2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Організація виробництва | 5.03060101 | 6.030601 | Менеджмент | ІІІ | 2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій |
| Організація обслуговування на транспорті | 5.03060102 | ІІІ | 2 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Економіка підприємства | 5.03050401 | ІІ | 3 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Комерційна діяльність | 5.03050702 | ІІ | 3 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Фінанси і кредит | 5.03050801 | ІІ | 3 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Бухгалтерський облік | 5.03050901 | ІІ | 3 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
| Товарознавство та комерційна діяльність | 5.03051001 | ІІ | 3 | за наявності вакансій | за наявності вакансій | ||
*Кількість місць буде оголошена після завершення 2011-2012 навчального року